2012-2013 metų Žalgirio sudėtis


Kauno Žalgirio komandos sudėtis 2012-2013 sezone:

Nr.ŽaidėjasŠalisPoz.ŪgisGimęs
4 DARDEN, TREMMELL JAV Forward 1.94 1981
5 JAABER, IBRAHIM JAV Guard 1.88 1984
6 POPOVIC, MARKO Kroatija   Guard 1.85 1982
7 LAVRINOVIC, DARJUS Lietuva Center 2.12 1979
8 JUSKEVICIUS, ADAS Lietuva Guard 1.94 1989
10 LIPKEVICIUS, VYTENIS Lietuva Forward 1.95 1989
12 KLIMAVICIUS, TADAS Lietuva Forward 2.04 1982
13 JANKUNAS, PAULIUS Lietuva Forward 2.03 1984
15 JAVTOKAS, ROBERTAS Lietuva Center 2.10 1980
17 DELAS, MARIO Kroatija Forward 2.07 1990
19 KUZMINSKAS, MINDAUGAS Lietuva Forward 2.05 1989
20 LAFAYETTE, OLIVER JAV Guard 1.88 1984
21 KAUKENAS, RIMANTAS Lietuva Guard 1.92 1977
31 FOOTE, JEFF JAV Center 2.13 1987
33 LAVRINOVIC, KSISTOF Lietuva Center 2.09 1979
 Treneris    
  PLAZA, JOAN                                Ispanija   



Komentarų nėra:

Powered By Blogger